行情
06月18号
310
21030
20980-21080
南海铝锭(有票)
06月18号
310
19630
19580-19680
南海铝锭(无票)
06月18号
320
20760
20730-20790
南储铝锭(佛山)
06月18号
25
55
55-55
南储铝升贴水
06月18号
290
20910
20890-20930
长江A00铝
06月18号
280
20900
20890-20910
上海A00铝
06月18号
260
20750
20730-20770
中原A00铝
06月18号
280
21040
21040-21040
宏桥铝锭
06月18号
100
100
70-130
铝棒6063Φ90(佛山)
06月18号
50
450
400-500
铝棒6061(佛山)
06月18号
130
310
300-320
6063太阳能棒Φ100(常州)
今天01:00:40
10
20645
20590-20650
沪铝主连
今天01:01:09
150
19810
19705-19820
铝合金主连
今天01:01:24
12
2910
2898-2930
氧化铝主连
本月18号 15:01
80
7425
7380-7515
工业硅主连
今天01:29:51
1
2544
2537.5-2560.5
LmeS_铝3
南海、南储、长江、上海、沪铝、LME 铝价格对比走势
分析
  1. 铝价连创阶段高点,下游恐高情绪释放
  2. 6月18日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  3. 18日铝市早评:LME库存录降交割挤兑风险仍在,隔日伦铝补涨——AL2507
  4. 6月17日SHFE市场:社库低位支撑 沪铝继续震荡
  5. 6月17日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  6. 预计氧化铝期价下半年将维持偏弱震荡
  7. 17日铝市早评:美英达成贸易协议条款,铝价或有冲高回落风险——AL2507
铝锭
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
南海铝锭(有票) 20980-21080 21030 +310 元/吨 本月 18号
南海铝锭(无票) 19580-19680 19630 +310 元/吨 本月 18号
南储铝锭(佛山) 20730-20790 20760 +320 元/吨 本月 18号
南储铝升贴水 55-55 55 +25 元/吨 本月 18号
长江A00铝 20890-20930 20910 +290 元/吨 本月 18号
上海A00铝 20890-20910 20900 +280 元/吨 本月 18号
中原A00铝 20730-20770 20750 +260 元/吨 本月 18号
宏桥铝锭 21040-21040 21040 +280 元/吨 本月 18号
中铝华东A00铝 20900-20900 20900 +280 元/吨 本月 18号
中铝华南A00铝 20760-20760 20760 +320 元/吨 本月 18号
中铝西南A00铝 20770-20770 20770 +290 元/吨 本月 18号
中铝中原A00铝 20750-20750 20750 +260 元/吨 本月 18号
铝棒加工费
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
铝棒6063Φ90(佛山) 70-130 100 -100 元/吨 本月 18号
铝棒6063Φ100(佛山) 70-130 100 -100 元/吨 本月 18号
铝棒6063Φ120(佛山) 20-80 50 -100 元/吨 本月 18号
铝棒6063Φ150(佛山) 20-80 50 -100 元/吨 本月 18号
铝棒6063Φ178(佛山) 20-80 50 -100 元/吨 本月 18号
铝棒6061(佛山) 400-500 450 -50 元/吨 本月 18号
铝棒6005(佛山) 100-140 120 -100 元/吨 本月 18号
铝棒6082(佛山) 500-600 550 -50 元/吨 本月 18号
6063太阳能棒Φ100(常州) 300-320 310 -130 元/吨 本月 18号
6063太阳能棒Φ120(常州) 50-70 60 -100 元/吨 本月 18号
6063太阳能棒Φ150(常州) 300-320 310 -130 元/吨 本月 18号
铝棒6063Φ90(临沂) 220-260 240 -60 元/吨 本月 18号
铝棒6063Φ100(临沂) 220-260 240 -60 元/吨 本月 18号
铝棒6063Φ120(临沂) 220-260 240 -60 元/吨 本月 18号
重熔棒
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
重熔棒0.2%-0.25%(佛山) 20780-20820 20800 +200 元/吨 本月 18号
重熔棒0.25%-0.35%(佛山) 20680-20720 20700 +200 元/吨 本月 18号
重熔棒0.35%-0.5%(佛山) 20530-20570 20550 +200 元/吨 本月 18号
重熔棒0.2%-0.25%(临沂) 20830-20870 20850 +200 元/吨 本月 18号
重熔棒0.25%-0.35%(临沂) 20730-20770 20750 +200 元/吨 本月 18号
重熔棒0.35%-0.5%(临沂) 20530-20570 20550 +200 元/吨 本月 18号
电解铝原料
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
氧化铝 3205.5-3205.5 3205.5 -7.39 元/吨 本月 18号
预焙阳极 4939-8133 6536 0 元/吨 本月 18号
氟化铝 9630-9900 9765 0 元/吨 本月 18号
冰晶石 7500-9500 8500 0 元/吨 本月 18号
铝型材
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
铝型材坯料(佛山) 23440-23480 23460 +320 元/吨 本月 18号
隔热断桥铝型材(佛山) 27140-27180 27160 +320 元/吨 本月 18号
隔热断桥铝型材(临沂) 26780-26820 26800 +280 元/吨 本月 18号
铝模板 23880-23920 23900 +280 元/吨 本月 18号
光伏边框 23480-23520 23500 +280 元/吨 本月 18号
铝型材坯料(临沂) 23780-23820 23800 +280 元/吨 本月 18号
喷涂铝型材(佛山) 23640-23680 23660 +320 元/吨 本月 18号
喷涂铝型材(临沂) 24980-25020 25000 +280 元/吨 本月 18号
阳极氧化铝型材(佛山) 25240-25280 25260 +320 元/吨 本月 18号
阳极氧化铝型材(临沂) 25480-25520 25500 +280 元/吨 本月 18号
电泳铝型材(佛山) 26040-26080 26060 +320 元/吨 本月 18号
电泳铝型材(临沂) 26080-26120 26100 +280 元/吨 本月 18号
铝型材原辅料
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
1#镁锭 16950-17050 17000 0 元/吨 本月 18号
镁合金AZ91D 17650-17750 17700 0 元/吨 本月 18号
镁合金AM50A 17500-17600 17550 0 元/吨 本月 18号
镁合金AM60B 17550-17650 17600 0 元/吨 本月 18号
553#硅 8000-8200 8100 0 元/吨 本月 18号
521#硅 8400-8600 8500 0 元/吨 本月 18号
441#硅 8400-8600 8500 0 元/吨 本月 18号
421#硅 8400-9000 8700 0 元/吨 本月 18号
铝钛硼丝A级 31000-34000 32500 +300 元/吨 本月 18号
铝钛硼丝B级 28000-30000 29000 +300 元/吨 本月 18号
铝钛硼丝C级 26000-28000 27000 +300 元/吨 本月 18号
铝锶合金 30000-31000 30500 +300 元/吨 本月 18号
AlSi12 21300-21500 21400 +250 元/吨 本月 18号
AlSi20 21000-21600 21300 +250 元/吨 本月 18号
AlSi50 18000-22900 20450 +225 元/吨 本月 18号
1#电解铜 78680-78880 78780 +100 元/吨 本月 18号
0#锌锭 21890-22190 22040 +170 元/吨 本月 18号
电解锰 14700-14900 14800 0 元/吨 本月 18号
零级海棉钛 53000-54000 53500 0 元/吨 本月 18号
铝合金
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
标准ADC12(无票) 20400-20600 20500 0 元/吨 本月 18号
环保ADC12 22050-22250 22150 0 元/吨 本月 18号
7#压铸铝锭(无票) 18750-18950 18850 0 元/吨 本月 18号
AlSi9Cu3铝合金 20450-20650 20550 +100 元/吨 本月 18号
A380铝合金 21050-21250 21150 +100 元/吨 本月 18号
A356铝合金 21200-21500 21350 +300 元/吨 本月 18号
ZLD102铝合金 20900-21100 21000 +300 元/吨 本月 18号
ZLD104铝合金 21000-21200 21100 +300 元/吨 本月 18号
铝板带箔材
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
电工圆铝杆 21800-21900 21850 +300 元/吨 本月 18号
1060幕墙料 22100-22800 22450 +300 元/吨 本月 18号
3104易拉罐体料 24200-24800 24500 +400 元/吨 本月 18号
5182汽车内板 29400-32900 31150 +300 元/吨 本月 18号
5754汽车内板 29400-32900 31150 +300 元/吨 本月 18号
6016汽车外板 32900-34900 33900 +300 元/吨 本月 18号
6014汽车外板 32900-34900 33900 +300 元/吨 本月 18号
5182车身结构铝板带 26900-27900 27400 +300 元/吨 本月 18号
5754车身结构铝板带 24900-25900 25400 +300 元/吨 本月 18号
6061车身结构铝板带 25900-26900 26400 +300 元/吨 本月 18号
3003电池壳用铝板带 24100-24900 24500 +300 元/吨 本月 18号
空调箔光箔 23600-24100 23850 +300 元/吨 本月 18号
空调箔亲水箔 24900-25400 25150 +300 元/吨 本月 18号
8011餐盒箔 24300-25300 24800 +300 元/吨 本月 18号
药箔 26900-27900 27400 +300 元/吨 本月 18号
涂料化工
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
锐钛型钛白粉 12000-12600 12300 0 元/吨 本月 18号
金红石型钛白粉 13000-14300 13650 0 元/吨 本月 18号
纯苯 6385.33-6385.33 6385.33 -16.67 元/吨 本月 18号
甲苯 6010.00-6010.00 6010 0 元/吨 本月 18号
混二甲苯 6030.00-6030.00 6030 0 元/吨 本月 18号
丙酮 5230.00-5230.00 5230 0 元/吨 本月 18号
丁酮 6766.67-6766.67 6766.67 0 元/吨 本月 18号
环己酮 7375.00-7375.00 7375 0 元/吨 本月 18号
醋酸丁酯 6737.50-6737.50 6737.5 0 元/吨 本月 18号
醋酸乙酯 5456.67-5456.67 5456.67 0 元/吨 本月 18号
乙醇 5461.11-5461.11 5461.11 0 元/吨 本月 18号
乙二醇 4526.67-4526.67 4526.67 -3.33 元/吨 本月 18号
正丙醇 7333.33-7333.33 7333.33 0 元/吨 本月 18号
异丙醇 6166.66-6166.66 6166.66 +25.00 元/吨 本月 18号
二甘醇 4833.33-4833.33 4833.33 -13.34 元/吨 本月 18号
双酚A 8392.50-8392.50 8392.5 +15.00 元/吨 本月 18号
环氧树脂 13500.00-13500.00 13500 0 元/吨 本月 18号
轻质纯碱 1304.00-1304.00 1304 0 元/吨 本月 18号
片碱 3366.67-3366.67 3366.67 0 元/吨 本月 18号
正丁醇 6366.67-6366.67 6366.67 0 元/吨 本月 18号
异辛醇 7566.67-7566.67 7566.67 +33.34 元/吨 本月 18号
1,4-丁二醇 8428.57-8428.57 8428.57 0 元/吨 本月 18号
电解铝成本/利润变化走势图

本月 18号  成本:17421.24元  利润:3478.77元

电解铝进口盈亏变化走势图

本月 18号  进口盈亏: -1305.00元

LME铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
LmeS_铝3 2544 -1 +0.04% 今天 01:29
上期所铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
沪铝主连 20645 +10 +0.05% 今天 01:00
沪铝2507 20645 +10 +0.05% 今天 01:00
沪铝2508 20510 +45 +0.22% 今天 01:00
沪铝2509 20390 +50 +0.25% 今天 01:00
沪铝2510 20270 +35 +0.17% 今天 01:00
沪铝2511 20160 +45 +0.22% 今天 01:00
沪铝2512 20050 +40 +0.20% 今天 01:00
沪铝2601 19980 +20 +0.10% 今天 01:00
沪铝2602 19965 +15 +0.08% 今天 01:00
沪铝2603 19970 +30 +0.15% 今天 01:00
沪铝2604 19975 +15 +0.08% 今天 01:00
沪铝2605 19980 -10 +0.05% 今天 01:00
沪铝2606 19995 +25 +0.13% 今天 01:00
上期所氧化铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
氧化铝主连 2910 +12 +0.41% 今天 01:01
氧化铝2507 3012 +35 +1.18% 今天 00:59
氧化铝2508 2945 +16 +0.55% 今天 01:00
氧化铝2509 2910 +12 +0.41% 今天 01:00
氧化铝2510 2885 +10 +0.35% 今天 00:59
氧化铝2511 2868 +3 +0.10% 今天 01:00
氧化铝2512 2865 +12 +0.42% 今天 01:00
氧化铝2601 2854 +7 +0.25% 今天 01:00
氧化铝2602 2840 -7 +0.25% 今天 01:00
氧化铝2603 2839 0 +0.00% 今天 01:00
氧化铝2604 2842 +4 +0.14% 今天 01:00
氧化铝2605 2836 0 +0.00% 今天 01:01
氧化铝2606 2833 +4 +0.14% 今天 01:01
广期所工业硅价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
工业硅主连 7425 +80 +1.09% 本月 18号
工业硅2507 7500 +70 +0.94% 本月 18号
工业硅2508 7465 +80 +1.08% 本月 18号
工业硅2509 7425 +80 +1.09% 本月 18号
工业硅2510 7385 +80 +1.10% 本月 18号
工业硅2511 7330 +80 +1.10% 本月 18号
工业硅2512 7540 +55 +0.73% 本月 18号
工业硅2601 7490 +55 +0.74% 本月 18号
工业硅2602 7475 +60 +0.81% 本月 18号
工业硅2603 7480 +45 +0.61% 本月 18号
工业硅2604 7470 +45 +0.61% 本月 18号
工业硅2605 7495 +70 +0.94% 本月 18号
工业硅2506 7370 -115 +1.54% 本月 18号
铸造铝合金价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
铝合金主连 19810 +150 +0.76% 今天 01:01
铝合金2511 19810 +150 +0.76% 今天 01:00
铝合金2512 19675 +120 +0.61% 今天 01:00
铝合金2601 19560 +55 +0.28% 今天 01:00
铝合金2602 19410 0 +0.00% 今天 01:01
铝合金2603 19400 0 +0.00% 今天 01:01
铝合金2604 19395 0 +0.00% 今天 01:01
铝合金2605 19380 -15 +0.08% 今天 01:01
LME铝库存变化走势图

2025-06-18  库存量:107350吨  增减:-200吨

上期所铝库存变化走势图

2025-06-13  库存量:101943吨  增减:-5461吨

国内铝锭社会库存变化走势图

2025-06-16  库存量:46万吨  增减:-0.3万吨

国内铝棒社会库存变化走势图

2025-06-16  库存量:14.35万吨  增减:0.25万吨

保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定