| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 24885 | +275 | +1.12% |
| 沪铝2601 | 24780 | +370 | +1.52% |
| 沪铝2602 | 24825 | +280 | +1.14% |
| 沪铝2603 | 24885 | +275 | +1.12% |
| 沪铝2604 | 24910 | +285 | +1.16% |
| 沪铝2605 | 24935 | +265 | +1.07% |
| 沪铝2606 | 24945 | +245 | +0.99% |
| 沪铝2607 | 24925 | +225 | +0.91% |
| 沪铝2608 | 24920 | +240 | +0.97% |
| 沪铝2609 | 24925 | +215 | +0.87% |
| 沪铝2610 | 24920 | +235 | +0.95% |
| 沪铝2611 | 24980 | +190 | +0.77% |
| 沪铝2612 | 24935 | +225 | +0.91% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。