| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 18700 | 18900 | 18800 | -100 |
| 拆迁喷涂料 | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 断桥旧净料 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
| 断桥毛料 | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
| 光亮铝线 | 20100 | 20300 | 20200 | -100 |
| 活塞 | 17900 | 18100 | 18000 | -100 |
| 统货生铝 | 16100 | 16300 | 16200 | -100 |
| 易拉罐 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 摩轮 | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| 铝销水价 | 19400 | 19600 | 19500 | -100 |
| 炉盘 | 12300 | 12500 | 12400 | -100 |
| 机生铝 | 16900 | 17200 | 17050 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。