| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 68490 | 68710 | 68600 | +305 |
| 铝 | 19070 | 19110 | 19090 | +60 |
| 铅 | 15500 | 15600 | 15550 | +200 |
| 0#锌 | 22440 | 22540 | 22490 | -200 |
| 锡 | 227000 | 229000 | 228000 | -1250 |
| 镍 | 138100 | 138700 | 138400 | -150 |
| 银 | 5144 | 5154 | 5149 | -73 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。