| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镁(上海) | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
| 1#锑99.85% | 59150 | 59650 | 59400 | -- |
| 0#锑99.90% | 59950 | 60950 | 60450 | -- |
| 2#锑99.65% | 54450 | 55450 | 54950 | -- |
| 1#电解锰(袋装) | 19550 | 19650 | 19600 | +100 |
| 1#电解锰(桶装) | 20550 | 20650 | 20600 | +100 |
| 0#镉锭 | 16850 | 17350 | 17100 | -- |
| 1#镉锭 | 16350 | 16850 | 16600 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 35.6 | 38.3 | 36 | -- |
| 铋锭99.99% | 43400 | 44400 | 43900 | +500 |
| 1#铬 | 57700 | 58700 | 58200 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 67 | 69 | 68 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 138 | 143 | 140 | -- |
| 金属硅(553#) | 13570 | 13770 | 13670 | +150 |
| 金属硅(441#) | 15110 | 15310 | 15210 | +50 |
| 金属硅(3303#) | 15570 | 15770 | 15670 | +100 |
| 金属硅(2202#) | 16660 | 16860 | 16760 | -- |
| 金属硅(421#) | 15420 | 15520 | 15470 | +100 |
| 金属硅(411#) | 15620 | 15720 | 15670 | +100 |
| 精铟99.99%(元/千克) | 1077 | 1147 | 1112 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 160.5 | 175.5 | 168 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 150.5 | 165.5 | 158 | -- |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 254.5 | 294.5 | 274 | +2.5 |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 165.5 | 180.5 | 173 | -- |
| 钾98.50% | 126940 | 129940 | 128440 | -- |
| 1#钠99.70% | 17940 | 20940 | 19440 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 154.5 | 169.5 | 162 | -- |
| 铌99.90%(元/千克) | 500 | 660 | 580 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 2245 | 2445 | 2345 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 2045 | 2095 | 2070 | -- |
| 铍98%(元/千克) | 5250 | 5750 | 5500 | -- |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 332 | 352 | 342 | -5 |
| 碲99.99%(元/千克) | 563 | 573 | 568 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 20970 | 22970 | 21970 | -- |
| 金属砷99.50% | 6400 | 8600 | 7500 | -- |
| 1#镁(主产地) | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 57650 | 58150 | 57900 | -- |
| 钙(还原) | 25900 | 26900 | 26400 | -- |
| 钙(电解) | 46900 | 47900 | 47400 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。