| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 氯化亚锡 | 134700 | 137700 | 136200 | -1000 |
| 锡酸钠36.50% | 116400 | 119400 | 117900 | -1000 |
| 锡酸钠42% | 118400 | 121400 | 119900 | -1000 |
| 二氧化锡 | 202200 | 204200 | 203200 | -1500 |
| 氧化亚镍 | 128750 | 130750 | 129750 | -- |
| 硫酸镍 | 35050 | 39050 | 37050 | +250 |
| 硫酸铜 | 18280 | 18430 | 18355 | +50 |
| 氧化锌 | 21100 | 21500 | 21300 | -200 |
| 氧化钴(万元/吨) | 29 | 29.8 | 29 | +0.3 |
| 硫酸亚锡 | 141050 | 143050 | 142050 | -1000 |
| 氯化镍 | 40200 | 41200 | 40700 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。