| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜(长江) | 68700 | 68720 | 68710 | +300 |
| A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) | 19070 | 19110 | 19090 | +60 |
| 1#铅(久隆 白银 株冶) | 15750 | 15850 | 15800 | +200 |
| 0#锌(云南 双燕 葫锌牌) | 22550 | 23550 | 23050 | -200 |
| 1#锌(四川 甘肃 陕西) | 22500 | 22550 | 22525 | -200 |
| 1#镍(进口 四川尼科 金川) | 138300 | 139100 | 138700 | -150 |
| 1#锡(云亨 云山 云锡) | 227500 | 230500 | 229000 | -750 |
| 无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) | 69720 | 70020 | 69870 | +300 |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) | 71910 | 75910 | 73910 | +300 |
| R401A专用紫铜管(山东中佳) | 73710 | 73710 | 73710 | +300 |
| 铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) | 20090 | 20490 | 20290 | +60 |
| 铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) | 19890 | 20090 | 19990 | +60 |
| 钯(上海泽源) | 618 | 620 | 619 | +8 |
| 1#钴(金川 赞比亚) | 366000 | 390000 | 378000 | -- |
| 1#锑(云南 广西) | 59500 | 60500 | 60000 | +1000 |
| 2#锑(广西 云南) | 58500 | 59500 | 59000 | +1000 |
| 金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) | 14100 | 15700 | 14900 | -- |
| 金属硅3303#-2202#(云南 福建) | 15800 | 16500 | 16150 | -- |
| 1#镁锭(河南 山西) | 21200 | 21300 | 21250 | +100 |
| 1#电解锰(重庆 四川 湖南) | 19800 | 19900 | 19850 | -- |
| MB超细镍粉200-6500目(江阴) | 170 | 830 | 500 | -- |
| 金属铬(进口 锦州) | 57000 | 59000 | 58000 | -- |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) | 24650 | 24650 | 24650 | -250 |
| 氯化镍(金川 意大利 吉林) | 42000 | 43500 | 42750 | -- |
| 1#白银(国产) | 5150 | 5160 | 5155 | -85 |
| 磷铜合金(山东 江苏) | 71750 | 72250 | 72000 | +300 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。