| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 15645 | -90 | -0.57% |
| 沪铅2107 | 15550 | -105 | -0.67% |
| 沪铅2108 | 15645 | -90 | -0.57% |
| 沪铅2109 | 15725 | -90 | -0.57% |
| 沪铅2110 | 15785 | -150 | -0.94% |
| 沪铅2111 | 15860 | -110 | -0.69% |
| 沪铅2112 | 15900 | -130 | -0.81% |
| 沪铅2201 | 15985 | -40 | -0.25% |
| 沪铅2202 | 15985 | -65 | -0.4% |
| 沪铅2203 | 16070 | -- | -- |
| 沪铅2204 | 16090 | -- | -- |
| 沪铅2205 | 16215 | -- | -- |
| 沪铅2206 | 16085 | -45 | -0.28% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。