| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 21940 | -160 | -0.72% |
| 沪锌2107 | 21800 | -285 | -1.29% |
| 沪锌2108 | 21940 | -160 | -0.72% |
| 沪锌2109 | 21920 | -155 | -0.7% |
| 沪锌2110 | 21910 | -150 | -0.68% |
| 沪锌2111 | 21885 | -130 | -0.59% |
| 沪锌2112 | 21835 | -155 | -0.7% |
| 沪锌2201 | 21800 | -160 | -0.73% |
| 沪锌2202 | 21695 | -495 | -2.23% |
| 沪锌2203 | 21675 | -215 | -0.98% |
| 沪锌2204 | 21620 | -255 | -1.17% |
| 沪锌2205 | 21590 | -250 | -1.14% |
| 沪锌2206 | 21825 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。