| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 140150 | +200 | +0.14% |
| 沪镍2107 | 140330 | -- | -- |
| 沪镍2108 | 140150 | +200 | +0.14% |
| 沪镍2109 | 139570 | +130 | +0.09% |
| 沪镍2110 | 139040 | +300 | +0.22% |
| 沪镍2111 | 138350 | -200 | -0.14% |
| 沪镍2112 | 137580 | -890 | -0.64% |
| 沪镍2201 | 137940 | +120 | +0.09% |
| 沪镍2202 | 136560 | -1010 | -0.73% |
| 沪镍2203 | 137640 | +570 | +0.42% |
| 沪镍2204 | 135310 | -1010 | -0.74% |
| 沪镍2205 | 136790 | +310 | +0.23% |
| 沪镍2206 | 135820 | -490 | -0.36% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。