| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜(南储) | 69170 | 69370 | 69270 | -30 |
| 铜升贴水 | 100 | 100 | 100 | -20 |
| 0#锌锭(国产) | 21940 | 22240 | 22090 | -340 |
| 锌升贴水 | 100 | 100 | 100 | -10 |
| 1#锌锭(国产) | 21870 | 22170 | 22020 | -340 |
| 1#铅(国产) | 15425 | 15525 | 15475 | -100 |
| 上海0#锌锭 | 22270 | 22370 | 22320 | -320 |
| 上海1#锌锭 | 22200 | 22300 | 22250 | -320 |
| 上海1#电解铜 | 69300 | 69500 | 69400 | -30 |
| 1#锡(国产) | 221500 | 224000 | 222750 | +2750 |
| A00铝锭(国产) | 19160 | 19220 | 19190 | +100 |
| 铝升贴水 | -5 | -5 | -5 | -10 |
| 上海A00铝锭 | 19150 | 19190 | 19170 | +110 |
| 1#电解镍(金川) | 140950 | 144950 | 142950 | +1600 |
| 1#电解钴(金川) | 375000 | 383000 | 379000 | -1000 |
| 6063铝棒Φ90 | 310 | 350 | 330 | -30 |
| 6063铝棒Φ100 | 310 | 350 | 330 | -30 |
| 6063铝棒Φ120 | 210 | 250 | 230 | -40 |
| 6063铝棒Φ150 | 210 | 250 | 230 | -40 |
| 6063铝棒Φ178 | 210 | 250 | 230 | -40 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。