| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 阴极铜(标准) | 69250 | 69500 | 69375 | -115 |
| 铝锭(99.7%) | 19190 | 19230 | 19210 | +100 |
| 铝锭(99.85%) | 19250 | 19270 | 19260 | +100 |
| 1#铅锭 | 15450 | 15550 | 15500 | -575 |
| 0#锌锭 | 22320 | 22420 | 22370 | -330 |
| 1#锌锭 | 22200 | 22300 | 22250 | -330 |
| 1#镍 | 139750 | 140750 | 140250 | +50 |
| 1#锡 | 221550 | 224050 | 222800 | +2750 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。