| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 氯化亚锡 | 127200 | 130200 | 128700 | +1500 |
| 锡酸钠36.50% | 112900 | 115900 | 114400 | +1500 |
| 锡酸钠42% | 114900 | 117900 | 116400 | +1500 |
| 二氧化锡 | 172200 | 174200 | 173200 | +1500 |
| 氧化亚镍 | 128750 | 130750 | 129750 | -- |
| 硫酸镍 | 34300 | 38300 | 36300 | +250 |
| 硫酸铜 | 18430 | 18580 | 18505 | -- |
| 氧化锌 | 20900 | 21300 | 21100 | -300 |
| 硫酸亚锡 | 136300 | 138300 | 137300 | +1500 |
| 氯化镍 | 39950 | 40950 | 40450 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。