| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镁(上海) | 20300 | 20500 | 20400 | +300 |
| 1#锑99.85% | 57150 | 57650 | 57400 | -- |
| 0#锑99.90% | 57950 | 58950 | 58450 | -- |
| 2#锑99.65% | 51950 | 52950 | 52450 | -- |
| 1#电解锰(袋装) | 18700 | 18800 | 18750 | -- |
| 1#电解锰(桶装) | 19700 | 19800 | 19750 | -- |
| 0#镉锭 | 16850 | 17350 | 17100 | -- |
| 1#镉锭 | 16350 | 16850 | 16600 | -- |
| 铋锭99.99% | 42400 | 43400 | 42900 | -- |
| 1#铬 | 57450 | 58450 | 57950 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 67 | 69 | 68 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 133 | 138 | 135 | -- |
| 金属硅(553#) | 13420 | 13620 | 13520 | -- |
| 金属硅(441#) | 15060 | 15260 | 15160 | -- |
| 金属硅(3303#) | 15470 | 15670 | 15570 | -- |
| 金属硅(2202#) | 16660 | 16860 | 16760 | -- |
| 金属硅(421#) | 15320 | 15420 | 15370 | -- |
| 金属硅(411#) | 15520 | 15620 | 15570 | -- |
| 精铟99.99%(元/千克) | 1077 | 1147 | 1112 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 163 | 178 | 170 | -2.5 |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 153 | 168 | 160 | -2.5 |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 247 | 287 | 267 | -- |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 168 | 183 | 175 | -2.5 |
| 钾98.50% | 126940 | 129940 | 128440 | -- |
| 1#钠99.70% | 17440 | 21440 | 19440 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 157 | 172 | 164 | -2.5 |
| 铌99.90%(元/千克) | 500 | 660 | 580 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 2245 | 2445 | 2345 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 铍98%(元/千克) | 5250 | 5750 | 5500 | -- |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 332 | 352 | 342 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 573 | 583 | 578 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 20970 | 22970 | 21970 | -- |
| 金属砷99.50% | 6400 | 8600 | 7500 | -- |
| 1#镁(主产地) | 19900 | 20100 | 20000 | +200 |
| 2#锑99.65%(湖南) | 55650 | 56150 | 55900 | -- |
| 钙(还原) | 25900 | 26900 | 26400 | -- |
| 钙(电解) | 46900 | 47900 | 47400 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 34.7 | 37.4 | 36 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。