| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 69340 | 69470 | 69405 | -45 |
| 铝 | 19140 | 19180 | 19160 | +110 |
| 锡 | 221500 | 224000 | 222750 | +3000 |
| 镍 | 139900 | 140600 | 140250 | -200 |
| 铅 | 15400 | 15500 | 15450 | -200 |
| 0#锌 | 22260 | 22360 | 22310 | -330 |
| 银 | 5411 | 5421 | 5416 | +6 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。