| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 17620 | +205 | +1.18% |
| 沪铅2601 | 17320 | -- | -- |
| 沪铅2602 | 17530 | +170 | +0.98% |
| 沪铅2603 | 17620 | +205 | +1.18% |
| 沪铅2604 | 17640 | +185 | +1.06% |
| 沪铅2605 | 17675 | +195 | +1.12% |
| 沪铅2606 | 17685 | +195 | +1.11% |
| 沪铅2607 | 17715 | +185 | +1.06% |
| 沪铅2608 | 17735 | +170 | +0.97% |
| 沪铅2609 | 17780 | +210 | +1.2% |
| 沪铅2610 | 17780 | +160 | +0.91% |
| 沪铅2611 | 17830 | +185 | +1.05% |
| 沪铅2612 | 17705 | +50 | +0.28% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。