| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 148930 | +7930 | +5.62% |
| 沪镍2601 | 149200 | +8350 | +5.93% |
| 沪镍2602 | 148930 | +7930 | +5.62% |
| 沪镍2603 | 149050 | +7820 | +5.54% |
| 沪镍2604 | 149170 | +7710 | +5.45% |
| 沪镍2605 | 149580 | +7750 | +5.46% |
| 沪镍2606 | 149590 | +7700 | +5.43% |
| 沪镍2607 | 149660 | +7730 | +5.45% |
| 沪镍2608 | 149770 | +7720 | +5.43% |
| 沪镍2609 | 149870 | +7430 | +5.22% |
| 沪镍2610 | 149640 | +7340 | +5.16% |
| 沪镍2611 | 149700 | +7270 | +5.1% |
| 沪镍2612 | 150290 | +7530 | +5.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。