| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24795 | +205 | +0.83% |
| 沪锌2601 | 24450 | +5 | +0.02% |
| 沪锌2602 | 24735 | +190 | +0.77% |
| 沪锌2603 | 24795 | +205 | +0.83% |
| 沪锌2604 | 24835 | +210 | +0.85% |
| 沪锌2605 | 24835 | +225 | +0.91% |
| 沪锌2606 | 24805 | +190 | +0.77% |
| 沪锌2607 | 24805 | +170 | +0.69% |
| 沪锌2608 | 24835 | +125 | +0.51% |
| 沪锌2609 | 24855 | +140 | +0.57% |
| 沪锌2610 | 24820 | +65 | +0.26% |
| 沪锌2611 | 24725 | +105 | +0.43% |
| 沪锌2612 | 24915 | +260 | +1.05% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。