| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24605 | +255 | +1.05% |
| 沪锌2601 | 24480 | +180 | +0.74% |
| 沪锌2602 | 24555 | +255 | +1.05% |
| 沪锌2603 | 24605 | +255 | +1.05% |
| 沪锌2604 | 24640 | +260 | +1.07% |
| 沪锌2605 | 24635 | +225 | +0.92% |
| 沪锌2606 | 24610 | +230 | +0.94% |
| 沪锌2607 | 24655 | +245 | +1% |
| 沪锌2608 | 24655 | +210 | +0.86% |
| 沪锌2609 | 24690 | +120 | +0.49% |
| 沪锌2610 | 24710 | +290 | +1.19% |
| 沪锌2611 | 24700 | +275 | +1.13% |
| 沪锌2612 | 24710 | +230 | +0.94% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。