| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 104970 | +1730 | +1.68% |
| 沪铜2601 | 104290 | +1800 | +1.76% |
| 沪铜2602 | 104730 | +1710 | +1.66% |
| 沪铜2603 | 104970 | +1730 | +1.68% |
| 沪铜2604 | 105120 | +1820 | +1.76% |
| 沪铜2605 | 105170 | +1800 | +1.74% |
| 沪铜2606 | 105080 | +1760 | +1.7% |
| 沪铜2607 | 105010 | +1860 | +1.8% |
| 沪铜2608 | 104680 | +1690 | +1.64% |
| 沪铜2609 | 104690 | +1800 | +1.75% |
| 沪铜2610 | 104560 | +1950 | +1.9% |
| 沪铜2611 | 104320 | +1740 | +1.7% |
| 沪铜2612 | 104400 | +1840 | +1.79% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。