| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 17450 | +35 | +0.2% |
| 沪铅2601 | 17320 | +45 | +0.26% |
| 沪铅2602 | 17405 | +35 | +0.2% |
| 沪铅2603 | 17450 | +35 | +0.2% |
| 沪铅2604 | 17480 | +40 | +0.23% |
| 沪铅2605 | 17495 | +20 | +0.11% |
| 沪铅2606 | 17530 | +45 | +0.26% |
| 沪铅2607 | 17515 | -10 | -0.06% |
| 沪铅2608 | 17550 | +10 | +0.06% |
| 沪铅2609 | 17645 | +90 | +0.51% |
| 沪铅2610 | 17620 | -25 | -0.14% |
| 沪铅2611 | 17640 | +20 | +0.11% |
| 沪铅2612 | 17650 | -50 | -0.28% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。