| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 140430 | -660 | -0.47% |
| 沪镍2601 | 140090 | -1030 | -0.73% |
| 沪镍2602 | 140490 | -600 | -0.43% |
| 沪镍2603 | 140650 | -620 | -0.44% |
| 沪镍2604 | 140970 | -590 | -0.42% |
| 沪镍2605 | 141290 | -530 | -0.37% |
| 沪镍2606 | 141480 | -280 | -0.2% |
| 沪镍2607 | 141500 | -630 | -0.44% |
| 沪镍2608 | 141730 | -640 | -0.45% |
| 沪镍2609 | 141890 | -360 | -0.25% |
| 沪镍2610 | 141460 | -510 | -0.36% |
| 沪镍2611 | 142000 | -190 | -0.13% |
| 沪镍2612 | 142180 | -560 | -0.39% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。