| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24545 | +195 | +0.8% |
| 沪锌2601 | 24545 | +245 | +1.01% |
| 沪锌2602 | 24495 | +195 | +0.8% |
| 沪锌2603 | 24545 | +195 | +0.8% |
| 沪锌2604 | 24585 | +205 | +0.84% |
| 沪锌2605 | 24585 | +175 | +0.72% |
| 沪锌2606 | 24615 | +235 | +0.96% |
| 沪锌2607 | 24530 | +120 | +0.49% |
| 沪锌2608 | 24620 | +175 | +0.72% |
| 沪锌2609 | 24615 | +45 | +0.18% |
| 沪锌2610 | 24805 | +385 | +1.58% |
| 沪锌2611 | 24585 | +160 | +0.66% |
| 沪锌2612 | 24810 | +330 | +1.35% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。