| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 21420 | 21460 | 21440 | +50 |
| 铜 | 87000 | 87220 | 87110 | +420 |
| 0#锌 | 22430 | 22530 | 22480 | +30 |
| 镍 | 117600 | 121600 | 119600 | -850 |
| 锡 | 301000 | 303000 | 302000 | +6000 |
| 铅 | 16800 | 16950 | 16875 | -125 |
| 银 | 12361 | 12371 | 12366 | +216 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。