| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 12410 | 12420 | 12415 | +185 |
| 钯金 | 349 | 351 | 350 | +3 |
| 1#钴 | 396000 | 408000 | 402000 | -- |
| 1#锑 | 172000 | 178000 | 175000 | -- |
| 2#锑 | 167000 | 173000 | 170000 | -- |
| 1#镁锭 | 17200 | 18200 | 17700 | -100 |
| 1#电解锰 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 1#铬 | 82000 | 85000 | 83500 | -- |
| 金属硅553#-331# | 9700 | 11100 | 10400 | +100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 16200 | 13500 | -- |
| 氯化镍 | 34700 | 36700 | 35700 | -- |
| 硫酸镍 | 28700 | 31300 | 30000 | -- |
| 1#锌 | 22310 | 22410 | 22360 | +60 |
| R410A专用紫铜管 | 92210 | 92210 | 92210 | +460 |
| 无氧铜丝(硬) | 88220 | 88520 | 88370 | +460 |
| 漆包线 | 90480 | 94480 | 92480 | +460 |
| 磷铜合金 | 89400 | 96200 | 92800 | +450 |
| 铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | +100 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22400 | 22800 | 22600 | +100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21900 | 22100 | 22000 | +100 |
| 压铸锌合金锭 | 23050 | 23250 | 23150 | +50 |
| 1#铅 | 17000 | 17100 | 17050 | -100 |
| 1#铜 | 87190 | 87230 | 87210 | +420 |
| A00铝 | 21450 | 21490 | 21470 | +70 |
| 0#锌 | 22410 | 22510 | 22460 | +60 |
| 1#镍 | 117250 | 121650 | 119450 | -900 |
| 1#锡 | 301500 | 303500 | 302500 | +7000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。