| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭 | 22450 | 22550 | 22500 | +50 |
| 1#锌锭 | 22330 | 22430 | 22380 | +50 |
| 1#锡 | 300850 | 302850 | 301850 | +6600 |
| 铝锭(99.7%) | 21490 | 21530 | 21510 | +60 |
| 铝锭(99.85%) | 21530 | 21570 | 21550 | +60 |
| 1#镍 | 116550 | 121550 | 119050 | -850 |
| 1#铅锭 | 16950 | 17050 | 17000 | -100 |
| 阴极铜(标准) | 86910 | 87260 | 87085 | +430 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。