| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铜升贴水 | 80 | 160 | 120 | -- |
| 铝升贴水 | -115 | -115 | -115 | -10 |
| 上海A00铝锭 | 21450 | 21490 | 21470 | +70 |
| 上海1#电解铜 | 87040 | 87240 | 87140 | +430 |
| 1#锌锭 | 22040 | 22340 | 22190 | +70 |
| 1#锡 | 300800 | 302800 | 301800 | +6600 |
| 锌升贴水 | -20 | -20 | -20 | -- |
| 上海0#锌锭 | 22500 | 22600 | 22550 | +50 |
| 上海1#锌锭 | 22430 | 22530 | 22480 | +50 |
| A00铝锭 | 21350 | 21410 | 21380 | +70 |
| 1#电解铜 | 87070 | 87270 | 87170 | +420 |
| 0#锌锭 | 22110 | 22410 | 22260 | +70 |
| 1#铅 | 16900 | 17000 | 16950 | -100 |
| 1#电解镍 | 121200 | 121600 | 121400 | -1700 |
| 1#电解钴 | 387000 | 407000 | 397000 | -- |
| 6063铝棒Φ120 | 330 | 390 | 360 | -20 |
| 6063铝棒Φ178 | 330 | 390 | 360 | -20 |
| 6063铝棒Φ90 | 380 | 440 | 410 | -20 |
| 6063铝棒Φ100 | 380 | 440 | 410 | -20 |
| 6063铝棒Φ150 | 330 | 390 | 360 | -20 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。