| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117080 | -1760 | -1.48% |
| 沪镍2511 | 117240 | -1800 | -1.51% |
| 沪镍2512 | 117080 | -1760 | -1.48% |
| 沪镍2601 | 117280 | -1720 | -1.45% |
| 沪镍2602 | 117510 | -1700 | -1.43% |
| 沪镍2603 | 117760 | -1680 | -1.41% |
| 沪镍2604 | 118090 | -1620 | -1.35% |
| 沪镍2605 | 118360 | -1620 | -1.35% |
| 沪镍2606 | 118540 | -1690 | -1.41% |
| 沪镍2607 | 119260 | -1100 | -0.91% |
| 沪镍2608 | 119520 | -1180 | -0.98% |
| 沪镍2609 | 119240 | -1670 | -1.38% |
| 沪镍2610 | 119540 | -1640 | -1.35% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。