| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 17495 | -185 | -1.05% |
| 沪铅2511 | 17445 | -260 | -1.47% |
| 沪铅2512 | 17495 | -185 | -1.05% |
| 沪铅2601 | 17505 | -205 | -1.16% |
| 沪铅2602 | 17515 | -215 | -1.21% |
| 沪铅2603 | 17530 | -210 | -1.18% |
| 沪铅2604 | 17615 | -120 | -0.68% |
| 沪铅2605 | 17600 | -90 | -0.51% |
| 沪铅2606 | 17575 | -165 | -0.93% |
| 沪铅2607 | 17635 | -125 | -0.7% |
| 沪铅2608 | 17725 | -25 | -0.14% |
| 沪铅2609 | 17615 | -165 | -0.93% |
| 沪铅2610 | 17630 | -140 | -0.79% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。