| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 291450 | -5250 | -1.77% |
| 沪锡2511 | 292000 | -5250 | -1.77% |
| 沪锡2512 | 291450 | -5250 | -1.77% |
| 沪锡2601 | 291900 | -5290 | -1.78% |
| 沪锡2602 | 291940 | -5420 | -1.82% |
| 沪锡2603 | 291750 | -5550 | -1.87% |
| 沪锡2604 | 291700 | -5430 | -1.83% |
| 沪锡2605 | 291420 | -5240 | -1.77% |
| 沪锡2606 | 290640 | -5590 | -1.89% |
| 沪锡2607 | 294020 | -2320 | -0.78% |
| 沪锡2608 | 291470 | -4880 | -1.65% |
| 沪锡2609 | 292520 | -3450 | -1.17% |
| 沪锡2610 | 291480 | -1570 | -0.54% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。