| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22425 | -230 | -1.02% |
| 沪锌2511 | 22370 | -265 | -1.17% |
| 沪锌2512 | 22425 | -230 | -1.02% |
| 沪锌2601 | 22465 | -235 | -1.04% |
| 沪锌2602 | 22505 | -230 | -1.01% |
| 沪锌2603 | 22530 | -250 | -1.1% |
| 沪锌2604 | 22560 | -215 | -0.94% |
| 沪锌2605 | 22600 | -210 | -0.92% |
| 沪锌2606 | 22635 | -205 | -0.9% |
| 沪锌2607 | 22625 | -195 | -0.85% |
| 沪锌2608 | 22650 | -165 | -0.72% |
| 沪锌2609 | 22700 | -145 | -0.63% |
| 沪锌2610 | 22680 | -195 | -0.85% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。