| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21840 | -150 | -0.68% |
| 沪铝2511 | 21750 | -155 | -0.71% |
| 沪铝2512 | 21800 | -140 | -0.64% |
| 沪铝2601 | 21840 | -150 | -0.68% |
| 沪铝2602 | 21845 | -145 | -0.66% |
| 沪铝2603 | 21850 | -150 | -0.68% |
| 沪铝2604 | 21875 | -120 | -0.55% |
| 沪铝2605 | 21895 | -130 | -0.59% |
| 沪铝2606 | 21920 | -100 | -0.45% |
| 沪铝2607 | 21900 | -140 | -0.64% |
| 沪铝2608 | 21920 | -145 | -0.66% |
| 沪铝2609 | 21930 | -80 | -0.36% |
| 沪铝2610 | 21950 | -50 | -0.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。