| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 86900 | -430 | -0.49% |
| 沪铜2511 | 86820 | -440 | -0.5% |
| 沪铜2512 | 86900 | -430 | -0.49% |
| 沪铜2601 | 86900 | -490 | -0.56% |
| 沪铜2602 | 86910 | -490 | -0.56% |
| 沪铜2603 | 86900 | -500 | -0.57% |
| 沪铜2604 | 86880 | -470 | -0.54% |
| 沪铜2605 | 86810 | -530 | -0.61% |
| 沪铜2606 | 86760 | -550 | -0.63% |
| 沪铜2607 | 86660 | -550 | -0.63% |
| 沪铜2608 | 86450 | -630 | -0.72% |
| 沪铜2609 | 86360 | -520 | -0.6% |
| 沪铜2610 | 86430 | -530 | -0.61% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。