| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117530 | -1310 | -1.1% |
| 沪镍2511 | 118490 | -550 | -0.46% |
| 沪镍2512 | 117530 | -1310 | -1.1% |
| 沪镍2601 | 117740 | -1260 | -1.06% |
| 沪镍2602 | 117970 | -1240 | -1.04% |
| 沪镍2603 | 118240 | -1200 | -1% |
| 沪镍2604 | 118530 | -1180 | -0.99% |
| 沪镍2605 | 118750 | -1230 | -1.03% |
| 沪镍2606 | 119020 | -1210 | -1.01% |
| 沪镍2607 | 119410 | -950 | -0.79% |
| 沪镍2608 | 119520 | -1180 | -0.98% |
| 沪镍2609 | 119710 | -1200 | -0.99% |
| 沪镍2610 | 119980 | -1200 | -0.99% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。