| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 291920 | -4780 | -1.61% |
| 沪锡2511 | 292000 | -5250 | -1.77% |
| 沪锡2512 | 291920 | -4780 | -1.61% |
| 沪锡2601 | 292380 | -4810 | -1.62% |
| 沪锡2602 | 292510 | -4850 | -1.63% |
| 沪锡2603 | 292220 | -5080 | -1.71% |
| 沪锡2604 | 292580 | -4550 | -1.53% |
| 沪锡2605 | 291560 | -5100 | -1.72% |
| 沪锡2606 | 291540 | -4690 | -1.58% |
| 沪锡2607 | 294020 | -2320 | -0.78% |
| 沪锡2608 | 291470 | -4880 | -1.65% |
| 沪锡2609 | 292520 | -3450 | -1.17% |
| 沪锡2610 | 293190 | +140 | +0.05% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。