| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 17565 | -115 | -0.65% |
| 沪铅2511 | 17550 | -155 | -0.88% |
| 沪铅2512 | 17565 | -115 | -0.65% |
| 沪铅2601 | 17590 | -120 | -0.68% |
| 沪铅2602 | 17595 | -135 | -0.76% |
| 沪铅2603 | 17610 | -130 | -0.73% |
| 沪铅2604 | 17615 | -120 | -0.68% |
| 沪铅2605 | 17645 | -45 | -0.25% |
| 沪铅2606 | 17740 | -- | -- |
| 沪铅2607 | 17635 | -125 | -0.7% |
| 沪铅2608 | 17725 | -25 | -0.14% |
| 沪铅2609 | 17685 | -95 | -0.53% |
| 沪铅2610 | 17675 | -95 | -0.53% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。