| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22460 | -195 | -0.86% |
| 沪锌2511 | 22440 | -195 | -0.86% |
| 沪锌2512 | 22460 | -195 | -0.86% |
| 沪锌2601 | 22490 | -210 | -0.93% |
| 沪锌2602 | 22535 | -200 | -0.88% |
| 沪锌2603 | 22560 | -220 | -0.97% |
| 沪锌2604 | 22615 | -160 | -0.7% |
| 沪锌2605 | 22605 | -205 | -0.9% |
| 沪锌2606 | 22635 | -205 | -0.9% |
| 沪锌2607 | 22785 | -35 | -0.15% |
| 沪锌2608 | 22675 | -140 | -0.61% |
| 沪锌2609 | 22700 | -145 | -0.63% |
| 沪锌2610 | 22715 | -160 | -0.7% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。