| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21870 | -120 | -0.55% |
| 沪铝2511 | 21815 | -90 | -0.41% |
| 沪铝2512 | 21825 | -115 | -0.52% |
| 沪铝2601 | 21870 | -120 | -0.55% |
| 沪铝2602 | 21885 | -105 | -0.48% |
| 沪铝2603 | 21900 | -100 | -0.45% |
| 沪铝2604 | 21910 | -85 | -0.39% |
| 沪铝2605 | 21940 | -85 | -0.39% |
| 沪铝2606 | 21955 | -65 | -0.3% |
| 沪铝2607 | 21975 | -65 | -0.29% |
| 沪铝2608 | 21940 | -125 | -0.57% |
| 沪铝2609 | 21990 | -20 | -0.09% |
| 沪铝2610 | 21975 | -25 | -0.11% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。