| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87130 | -200 | -0.23% |
| 沪铜2511 | 87050 | -210 | -0.24% |
| 沪铜2512 | 87130 | -200 | -0.23% |
| 沪铜2601 | 87130 | -260 | -0.3% |
| 沪铜2602 | 87180 | -220 | -0.25% |
| 沪铜2603 | 87180 | -220 | -0.25% |
| 沪铜2604 | 87160 | -190 | -0.22% |
| 沪铜2605 | 87140 | -200 | -0.23% |
| 沪铜2606 | 87020 | -290 | -0.33% |
| 沪铜2607 | 86950 | -260 | -0.3% |
| 沪铜2608 | 86670 | -410 | -0.47% |
| 沪铜2609 | 86660 | -220 | -0.25% |
| 沪铜2610 | 86500 | -460 | -0.53% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。