品名 | 周一均价 2025-08-18 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-22 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 15200 | 15000 | 15300 | 15150 | -50 |
电解铅锭1#(批售价) * | 16900 | 16700 | 17000 | 16850 | -50 |
干净蛇皮铅 | 15950 | 15750 | 16050 | 15900 | -50 |
汽车电池(干) | 9450 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 16150 | 15950 | 16250 | 16100 | -50 |
蛇皮铅复锭 | 16550 | 16350 | 16650 | 16500 | -50 |
电动车电瓶 | 9850 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
电信电瓶 | 9300 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
废电瓶 | 9550 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。