品名 | 周一均价 2025-08-18 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-22 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 22060 | 21750 | 22210 | 21940 | -270 |
广西.云南0#锌(批售) | 20790 | 20560 | 20890 | 20730 | -210 |
破碎锌(84-86%) | 16800 | 16600 | 16900 | 16750 | -150 |
锌合金(压铸3#料) * | 23450 | 23250 | 23550 | 23400 | -200 |
灰面锌(98%以上) | 19240 | 19010 | 19340 | 19180 | -210 |
锌合金5#(旧料) | 20400 | 20200 | 20500 | 20350 | -200 |
南储0#锌锭(国产) * | 22130 | 21820 | 22280 | 22010 | -270 |
南华牌0#锌(批售) * | 23250 | 23020 | 23350 | 23180 | -220 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20710 | 20480 | 20810 | 20650 | -210 |
广西.云南0#锌(批售) * | 22280 | 22020 | 22380 | 22160 | -270 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22260 | 22000 | 22360 | 22140 | -270 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23700 | 23550 | 23750 | 23650 | -200 |
一手靓白料 | 18450 | 17850 | 18950 | 18400 | -200 |
一手靓电镀料 | 16500 | 16300 | 16600 | 16450 | -200 |
杂铬统货 | 13800 | 13600 | 13900 | 13750 | -150 |
锌渣 | 17950 | 17750 | 18050 | 17900 | -200 |
杂锌 | 13850 | 13650 | 13950 | 13800 | -150 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。