品名 | 周一均价 2025-08-18 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-22 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11900 | 11650 | 12000 | 11750 | -150 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 11100 | 10900 | 11150 | 10950 | -150 |
青山304不锈钢热轧卷板* | 12950 | 12900 | 13000 | 12950 | -- |
宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7600 | 7500 | 7650 | 7550 | -100 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9400 | 9200 | 9500 | 9300 | -100 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8000 | 7800 | 8100 | 7900 | -100 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6900 | 6800 | 6950 | 6850 | -100 |
201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6700 | 6600 | 6750 | 6650 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8350 | 8150 | 8450 | 8250 | -100 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5950 | 5800 | 6050 | 5900 | -50 |
316回炉废料 | 18400 | 18300 | 18700 | 18600 | +200 |
201回炉料(深拉料) | 4850 | 4700 | 4950 | 4800 | -50 |
太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7050 | 7000 | 7150 | 7100 | +50 |
精铸316L手表壳 | 21800 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
精铸2205板料 | 21850 | 21800 | 21900 | 21850 | -- |
430回炉料 | 3500 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
进口304回炉料18-8 | 9400 | 9200 | 9500 | 9300 | -100 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7100 | 6900 | 7200 | 7000 | -100 |
201回炉料(旧杂料) | 3950 | 3800 | 4050 | 3900 | -50 |
304精铸料 | 10050 | 9850 | 10150 | 9950 | -100 |
201回炉料(旧管料) | 4400 | 4250 | 4500 | 4350 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8550 | 8350 | 8650 | 8450 | -100 |
304热轧窄钢带 | 11650 | 11450 | 11700 | 11500 | -150 |
201热轧窄钢带 | 6350 | 6150 | 6500 | 6300 | -100 |
430/2B冷轧卷板 | 6400 | 6350 | 6500 | 6450 | +50 |
304无胶边料 | 9700 | 9550 | 9750 | 9600 | -100 |
304胶纸料 | 9500 | 9350 | 9550 | 9400 | -100 |
304杂旧边料 | 9150 | 8950 | 9250 | 9050 | -100 |
201无胶边料 | 4800 | 4700 | 4850 | 4750 | -50 |
201胶纸/管料 | 4600 | 4450 | 4700 | 4550 | -50 |
201统料 | 4250 | 4150 | 4300 | 4200 | -50 |
430无胶边料 | 3750 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
430胶纸料 | 3600 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
409胶纸料 | 3250 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
316刨花 | 17400 | 17300 | 17700 | 17600 | +200 |
310熟料2520 | 22700 | 22600 | 23000 | 22900 | +200 |
309回炉料2014 | 14850 | 14600 | 15300 | 15050 | +200 |
304刨花 | 8150 | 8000 | 8200 | 8050 | -100 |
304统料 | 9200 | 9000 | 9300 | 9100 | -100 |
301边料 | 7200 | 7050 | 7250 | 7100 | -100 |
201冲剪料 | 4800 | 4700 | 4850 | 4750 | -50 |
201混打料 | 4300 | 4200 | 4350 | 4250 | -50 |
430边丝 | 3950 | 3900 | 4000 | 3950 | -- |
410无胶边料 | 3500 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
410胶纸边料 | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
409无胶边料 | 3450 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。