品名 | 周一均价 2024-11-25 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-11-29 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 25210 | 25060 | 26680 | 25480 | +290 |
广西.云南0#锌(批售) | 23760 | 23660 | 24810 | 24020 | +230 |
破碎锌(84-86%) | 18400 | 18300 | 19200 | 18500 | +100 |
锌合金(压铸3#料) * | 26550 | 26450 | 27650 | 26850 | +300 |
灰面锌(98%以上) | 22210 | 22110 | 23260 | 22470 | +230 |
锌合金5#(旧料) | 22250 | 22150 | 23200 | 22500 | +250 |
南储0#锌锭(国产) * | 25280 | 25130 | 26750 | 25550 | +290 |
南华牌0#锌(批售) * | 26420 | 26320 | 27490 | 26680 | +260 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 23680 | 23580 | 24730 | 23940 | +230 |
广西.云南0#锌(批售) * | 25430 | 25330 | 26850 | 25700 | +290 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 25410 | 25310 | 26830 | 25680 | +290 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 26800 | 26750 | 27850 | 27100 | +300 |
一手靓白料 | 20300 | 19800 | 21650 | 20550 | +250 |
一手靓电镀料 | 18330 | 18230 | 19280 | 18580 | +250 |
杂铬统货 | 15380 | 15280 | 16180 | 15480 | +100 |
锌渣 | 19050 | 18950 | 20000 | 19300 | +250 |
杂锌 | 15350 | 15250 | 16150 | 15450 | +100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。