品名 | 周一均价 2024-11-25 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-11-29 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 15450 | 15350 | 15600 | 15500 | +300 |
电解铅锭1#(批售价) * | 17200 | 17100 | 17350 | 17250 | +300 |
干净蛇皮铅 | 16200 | 16100 | 16350 | 16250 | +300 |
汽车电池(干) | 9050 | 8900 | 9200 | 9050 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 16450 | 16350 | 16600 | 16500 | +300 |
蛇皮铅复锭 | 16800 | 16700 | 16950 | 16850 | +300 |
电动车电瓶 | 9650 | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
电信电瓶 | 9020 | 8970 | 9070 | 9020 | -- |
废电瓶 | 9330 | 9030 | 9630 | 9330 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。