品名 | 周一均价 2024-11-25 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-11-29 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储A00铝锭* | 20590 | 20300 | 20620 | 20330 | -190 |
电泳铝材 | 26100 | 25750 | 26200 | 25850 | -200 |
喷涂铝材 | 25300 | 24950 | 25400 | 25050 | -200 |
国标磨砂铝材 | 25300 | 24950 | 25400 | 25050 | -200 |
进口干净6061料 | 16850 | 16650 | 16950 | 16750 | -100 |
进口洁净6063料 | 16650 | 16450 | 16750 | 16550 | -100 |
国产洁净6063旧料 | 16050 | 15850 | 16150 | 15950 | -100 |
干净割胶铝线 | 18200 | 18000 | 18300 | 18100 | -100 |
干净割胶铝皮 | 18000 | 17800 | 18100 | 17900 | -100 |
干净散装唛仔 | 14250 | 14100 | 14350 | 14200 | -50 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 19350 | 19200 | 19450 | 19300 | -50 |
国产A00批售送厂 * | 20870 | 20550 | 20920 | 20630 | -190 |
破碎生铝(91-93%) | 16650 | 16500 | 16750 | 16600 | -50 |
水箱铝复锭 | 18500 | 18300 | 18600 | 18400 | -100 |
中铝A00铝锭 * | 20590 | 20330 | 20590 | 20330 | -190 |
国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15950 | 15750 | 16100 | 15900 | -50 |
国产氧化铝 * | 5510 | 5460 | 5580 | 5520 | +10 |
标准合金压铸铝锭(YL102) | 21900 | 21750 | 22000 | 21850 | -50 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21000 | 20850 | 21100 | 20950 | -50 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 21300 | 21000 | 21350 | 21050 | -200 |
破碎熟铝(90-92%) | 16550 | 16400 | 16650 | 16500 | -50 |
拆水箱铝(85-87%) | 15000 | 14800 | 15100 | 14900 | -100 |
干净港装报纸板 | 17050 | 16850 | 17150 | 16950 | -100 |
国产洁净6063新料 | 17450 | 17250 | 17550 | 17350 | -100 |
铝板1060(0.3-3mm) | 20110 | 19540 | 20410 | 19870 | -190 |
铝棒6063(Ф90-223) | 19850 | 19520 | 19950 | 19630 | -150 |
环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22650 | 22500 | 22750 | 22600 | -50 |
国产A00批售送厂 | 19430 | 19110 | 19480 | 19190 | -190 |
铝水箱 | 13850 | 13650 | 13950 | 13750 | -100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 12600 | 12400 | 12700 | 12500 | -100 |
破碎铝复锭 | 17300 | 17150 | 17400 | 17250 | -50 |
进口拆钉6063料 | 16800 | 16600 | 16900 | 16700 | -100 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 21200 | 20890 | 21280 | 20980 | -150 |
硅种(唛仔) | 18550 | 18400 | 18650 | 18500 | -50 |
破碎生铝(93-95%) * | 18100 | 17950 | 18200 | 18050 | -50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 15500 | 15300 | 15600 | 15400 | -100 |
进口干净合金铝料 | 15450 | 15250 | 15550 | 15350 | -100 |
电泳料 | 17100 | 16900 | 17200 | 17000 | -100 |
喷涂料 | 16550 | 16350 | 16650 | 16450 | -100 |
混合型材铝 | 16850 | 16650 | 16950 | 16750 | -100 |
轮毂铝 | 17050 | 16850 | 17150 | 16950 | -100 |
变压器铝(94-95%) | 17000 | 16800 | 17100 | 16900 | -100 |
散热铝 | 16350 | 16150 | 16450 | 16250 | -100 |
活塞铝 | 16600 | 16400 | 16700 | 16500 | -100 |
吊顶铝 | 15500 | 15300 | 15600 | 15400 | -100 |
生铝一手新料 | 16400 | 16300 | 16450 | 16350 | -50 |
杂生铝统料 | 15150 | 15000 | 15250 | 15100 | -50 |
压铸新料生铝 | 15450 | 15300 | 15550 | 15400 | -50 |
油漆料生铝 | 15500 | 15350 | 15600 | 15450 | -50 |
煲底统料 | 6480 | 6360 | 6580 | 6460 | -20 |
铝刨花 | 16650 | 16450 | 16750 | 16550 | -100 |
铝屑 | 16400 | 16200 | 16500 | 16300 | -100 |
电脑锣 | 16700 | 16500 | 16800 | 16600 | -100 |
易拉罐压块 | 15050 | 14900 | 15150 | 15000 | -50 |
铝煤气表70%Al | 12850 | 12700 | 12950 | 12800 | -50 |
铝变速箱30%Al | 6910 | 6790 | 7010 | 6890 | -20 |
铝糠 | 15700 | 15500 | 15800 | 15600 | -100 |
铝基板 | 14300 | 14100 | 14400 | 14200 | -100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。