品名 | 周一均价 2024-11-25 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-11-29 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 68600 | 68300 | 68700 | 68400 | -- |
紫杂铜(79-81%) | 54600 | 54300 | 54700 | 54400 | -- |
破碎黄铜水箱 | 40900 | 40800 | 41300 | 41000 | +200 |
破碎黄铜Fe<3% | 45500 | 45400 | 45900 | 45600 | +200 |
磷铜边料(高精) | 78200 | 77700 | 78300 | 77800 | -200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 62800 | 62500 | 62900 | 62600 | -- |
65黄铜边料(干净) | 52200 | 52100 | 52500 | 52200 | +100 |
破碎紫铜(91-92%) | 63250 | 62900 | 63400 | 63050 | -- |
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 48700 | 48600 | 49100 | 48800 | +200 |
马达铜(92-93%) | 63150 | 62800 | 63300 | 62950 | -- |
水箱紫铜管(无绳) | 67900 | 67600 | 68000 | 67700 | -- |
美国2#铜(94-95%) | 65450 | 65100 | 65600 | 65250 | -- |
干净通讯线铜米 | 68900 | 68600 | 69000 | 68700 | -- |
1#电解铜 | 69700 | 69400 | 69800 | 69550 | +50 |
国标无氧杆8mm | 71000 | 70700 | 71100 | 70800 | -- |
国标低氧杆8mm | 70300 | 70000 | 70400 | 70100 | -- |
美国柜装黄铜Fe<2% | 48200 | 48100 | 48500 | 48200 | +100 |
1#电解铜 * | 74300 | 73950 | 74400 | 74100 | +50 |
1#铜管 | 68100 | 67800 | 68200 | 67900 | -- |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 37800 | 37600 | 37900 | 37700 | -- |
美国柜装黄铜水箱 | 47700 | 47600 | 48000 | 47700 | +100 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 55750 | 55600 | 56100 | 55750 | +100 |
镀白磷铜边料 | 73900 | 73400 | 74000 | 73500 | -200 |
镀白黄铜边料 | 49500 | 49400 | 49800 | 49500 | +100 |
国标成品铜线2.6mm | 71700 | 71400 | 71800 | 71500 | -- |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 71800 | 71500 | 71900 | 71600 | -- |
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 76350 | 76000 | 76500 | 76150 | -- |
62黄铜边料(干净) | 50800 | 50700 | 51100 | 50800 | +100 |
紫铜边料(干净) | 68500 | 68200 | 68600 | 68300 | -- |
59黄铜边料(干净) | 48400 | 48300 | 48700 | 48400 | +100 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 64150 | 64000 | 64500 | 64150 | +100 |
2#铜(92-93%) | 63450 | 63100 | 63600 | 63250 | -- |
破碎紫铜(89-90%) | 62450 | 62100 | 62600 | 62250 | -- |
欧洲柜装黄铜水箱 | 46350 | 46300 | 46600 | 46350 | +100 |
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 36400 | 36200 | 36500 | 36300 | -- |
机件黄铜 | 44400 | 44300 | 44800 | 44600 | +300 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 40900 | 40800 | 41200 | 40900 | +100 |
马达铜(91-92%) | 62650 | 62300 | 62800 | 62450 | -- |
缆粗 | 68800 | 68500 | 68900 | 68600 | -- |
变压器铜(94-95%) | 64100 | 63800 | 64200 | 63900 | -- |
高身铜 | 59750 | 59300 | 60400 | 59750 | +100 |
黄铜统料 | 41900 | 41600 | 42600 | 42300 | +500 |
压缩机(10-12%) | 10000 | 9880 | 10100 | 9980 | -10 |
压缩机(7-8%) | 8140 | 8020 | 8240 | 8120 | -10 |
汽车发电机 | 14170 | 14030 | 14270 | 14130 | -10 |
汽车冷气泵 | 7930 | 7810 | 8030 | 7910 | -10 |
电机铜转子 | 11650 | 10860 | 12400 | 11610 | -10 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 9810 | 9740 | 9860 | 9790 | -10 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8450 | 8380 | 8500 | 8430 | -10 |
锡粗 | 67700 | 67400 | 67800 | 67500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。