品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8318.00 | +25 | +0.3% |
LmeS_铝3 | 2236.50 | +23.5 | +1.06% |
LmeS_锌3 | 2393.00 | +8 | +0.34% |
LmeS_铅3 | 2033.50 | -10.5 | -0.51% |
LmeS_镍3 | 21375.00 | -130 | -0.6% |
LmeS_锡3 | 25720.00 | +70 | +0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。