品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 99450 | 54925 | -1425 | 55.23% |
铝 | 582125 | 265650 | -1575 | 45.63% |
锌 | 86525 | 12900 | +150 | 14.91% |
镍 | 37386 | 2640 | -- | 7.06% |
锡 | 1995 | 60 | -- | 3.01% |
铅 | 37150 | 2875 | -- | 7.74% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。