| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22150 | -190 | -0.85% |
| 沪锌2108 | 22150 | -190 | -0.85% |
| 沪锌2109 | 22145 | -175 | -0.78% |
| 沪锌2110 | 22130 | -165 | -0.74% |
| 沪锌2111 | 22120 | -170 | -0.76% |
| 沪锌2112 | 22080 | -135 | -0.61% |
| 沪锌2201 | 22135 | -60 | -0.27% |
| 沪锌2202 | 22230 | -- | -- |
| 沪锌2203 | 22015 | -85 | -0.38% |
| 沪锌2204 | 21955 | -70 | -0.32% |
| 沪锌2205 | 22090 | -- | -- |
| 沪锌2206 | 22105 | -- | -- |
| 沪锌2207 | 22020 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。