| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 15880 | +115 | +0.73% |
| 沪铅2108 | 15880 | +115 | +0.73% |
| 沪铅2109 | 15935 | +110 | +0.7% |
| 沪铅2110 | 16005 | +110 | +0.69% |
| 沪铅2111 | 16070 | +140 | +0.88% |
| 沪铅2112 | 16100 | +80 | +0.5% |
| 沪铅2201 | 16195 | +150 | +0.93% |
| 沪铅2202 | 16130 | -- | -- |
| 沪铅2203 | 16125 | -- | -- |
| 沪铅2204 | 16110 | -- | -- |
| 沪铅2205 | 16225 | -- | -- |
| 沪铅2206 | 16200 | -- | -- |
| 沪铅2207 | 16275 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。